Defiance Wetsuit Sizing Chart
Use these charts to help determine which wetsuit size will best fit you
Men's Wetsuits
| Size | Weight | Height |
| S | 110-130 lbs | 5'3"-5'6" |
| M | 140-160 lbs | 5'6"-5'8" |
| L | 170-190 lbs | 5'9"-6'1" |
| XL | 190-210 lbs | 5'11"-6'3" |
| XXL | 210-230 lbs | 6'-6'4" |
| XXL | 220-250 lbs | 6' + |
Women's Wetsuits
| Size | Weight | Height |
| XS | 95-110 lbs | 5'-5'2" |
| S | 105-115 lbs | 5'2"-5'5" |
| M | 120-135 lbs | 5'5"-5'8" |
| L | 145-160 lbs | 5'7"-5'10" |
| XL | over 155 lbs | 5'9"+ |
Junior Wetsuits
| Size | Weight | Height |
| XS | 40-50 lbs | 3'8"-4'2" |
| S | 50-60 lbs | 4'2"-4'6" |
| M | 60-75 lbs | 4'6"-4'10" |
| L | 70-90 lbs | 4'10"-5' |
| XL | 90-100 lbs | 5'-5'4" |
Kids' Wetsuits
| Size | Weight | Age |
| C0 | 15-25 lbs | 6-9 mos |
| C1 | 20-30 lbs | 9-12 mos |
| C2 | 25-35 lbs | 1-2 years |
| C3 | 30-40 lbs | 3-4 years |
| C4 | 40-50 lbs | 5-6 years |
|