Pro Line - Men's T-Shirt Sizing
| | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest | 35"-37.5" | 38"-40" | 40.5"-43" | 43.5"-46" | 46.5"-49" | 49.5"-53" | 53.5"-56" | 56.5"-60.5" |
| Hip | 36.5"-38.5" | 39"-41" | 41.5"-43.5" | 44"-46" | 46.5"-48.5" | 49"-51" | 51.5"-54.5" | 55"-58" |
| Waist | 29"-31.5" | 32"-34" | 34.5"-36" | 36.5"-39" | 39.5"-42" | 42.5"-45.5" | 49"-49" | 49.5"-52.5" |
Pro Line - Men's Sizing
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| Hip | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Chest: Measurement around body, just under arms Waist: Measurement at natural waistline Hips: Measurement around fullest part of body, midway between rise and belly button
|