The North Face Footwear Sizing Chart
Men's Backpacking, Light Hiking, Trail Running, and Lifestyle Sizing
| USA Sizing | UK | EURO | Measurement (CM) |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7 1/2 | 6 1/2 | 40 1/2 | 25 1/2 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8 1/2 | 7 1/2 | 42 | 26 1/2 |
| 9 | 8 | 42 1/2 | 27 |
| 9 1/2 | 8 1/2 | 43 | 27 1/2 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10 1/2 | 9 1/2 | 44 1/2 | 28 1/2 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 11 1/2 | 10 1/2 | 45 1/2 | 29 1/2 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 12 | 47 1/2 | 31 |
| 14 | 13 | 48 1/2 | 32 |
Men's Sandal Sizing
| USA Sizing | UK | EURO | Measurement (CM) |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 8 | 42 1/2 | 27 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 12 | 47 1/2 | 31 |
| 14 | 13 | 48 1/2 | 32 |
Women's Backpacking, Light Hiking, Trail Running, and Lifestyle Sizing
| USA Sizing | UK | EURO | Measurement (CM) |
| 5 | 2 1/2 | 35 1/2 | 22 1/2 |
| 5 1/2 | 3 | 36 | 23 |
| 6 | 3 1/2 | 36 1/2 | 23 3/10 |
| 6 1/2 | 4 | 37 1/2 | 23 6/10 |
| 7 | 4 1/2 | 38 | 24 |
| 7 1/2 | 5 | 38 1/2 | 24 3/10 |
| 8 | 5 1/2 | 39 | 24 6/10 |
| 8 1/2 | 6 | 40 | 25 |
| 9 | 6 1/2 | 40 1/2 | 25 1/2 |
| 9 1/2 | 7 | 41 | 26 |
Women's Sandal Sizing
| USA Sizing | UK | EURO | Measurement (CM) |
| 5 | 2 1/2 | 35 1/2 | 22 1/2 |
| 6 | 3 1/2 | 36 1/2 | 23 3/10 |
| 7 | 4 1/2 | 38 | 24 |
| 8 | 5 1/2 | 39 | 24 6/10 |
| 9 | 6 1/2 | 40 1/2 | 25 1/2 |
| 10 | 7 1/2 | 42 | 26 1/2 |
| 11 | 8 1/2 | 43 | 27 1/2 |
|